时间 | 省市 | 产品 | 8月产量(吨) | 1-8月产量(吨) |
1-8月 | 全国 | 石油沥青 | 2472415.72 | 1.80E+07 |
1-8月 | 北京市 | 石油沥青 | 7577 | 48798 |
1-8月 | 天津市 | 石油沥青 | 0 | 9478 |
1-8月 | 河北省 | 石油沥青 | 69344.87 | 468012 |
1-8月 | 山西省 | 石油沥青 | 0 | 1920 |
1-8月 | 内蒙古 | 石油沥青 | 13534.92 | 80777.7 |
1-8月 | 辽宁省 | 石油沥青 | 553126.42 | 3961876 |
1-8月 | 吉林省 | 石油沥青 | 3815 | 28289 |
1-8月 | 黑龙江省 | 石油沥青 | 45854 | 91556 |
1-8月 | 上海市 | 石油沥青 | 34490 | 217809 |
1-8月 | 江苏省 | 石油沥青 | 373784.81 | 2806775 |
1-8月 | 浙江省 | 石油沥青 | 245292 | 2023894 |
1-8月 | 安徽省 | 石油沥青 | 11607 | 73794.3 |
1-8月 | 福建省 | 石油沥青 | 41399.31 | 203577 |
1-8月 | 江西省 | 石油沥青 | 53197.18 | 323519 |
上一条:CCD影像传感器末日已至?
下一条:绿色能源政策继续助力光伏产业发展